reklama
Kurs dolara (USD)
notowanie z 12.10.2026
3,9211 PLN
▲0,48%
3,9213,8623,8033,7433,684
14.0705.0827.0818.0912.10
Kwoty w PLN 65 notowań od 14.07.2026 do 12.10.2026
Ostatnie notowania
| Data | Wartość | Zmiana |
|---|---|---|
| 12.10.2026 | 3,9211 PLN | ▲0,48% |
| 09.10.2026 | 3,9022 PLN | ▼0,28% |
| 08.10.2026 | 3,9132 PLN | ▲0,05% |
| 07.10.2026 | 3,9111 PLN | ▲0,63% |
| 06.10.2026 | 3,8868 PLN | ▼0,63% |
| 05.10.2026 | 3,9116 PLN | ▲0,60% |
| 02.10.2026 | 3,8881 PLN | ▲0,31% |
| 01.10.2026 | 3,8762 PLN | ▲0,81% |
| 30.09.2026 | 3,8449 PLN | ▼0,23% |
| 29.09.2026 | 3,8537 PLN | ▲0,15% |
| 28.09.2026 | 3,8478 PLN | ▲0,19% |
| 25.09.2026 | 3,8404 PLN | ▼0,43% |
| 24.09.2026 | 3,8570 PLN | ▲1,03% |
| 23.09.2026 | 3,8175 PLN | ▲0,64% |

